| ● Precious Metals — EODHD EOD data, click Refresh to update |
| Price | Gold (XAU/USD) | — | — | BULLISH | CORE | — | EODHD XAUUSD ↗ |
| Price | Silver (XAG/USD) | — | — | BULLISH | CORE | — | EODHD XAGUSD ↗ |
| Price | Gold/Silver Ratio | — | | — | MED | — | MacroTrends ↗ |
| Price | GDX (Gold Miners) | — | — | ★ STRONGEST | CORE | — | EODHD GDX ↗ |
| Price | GDXJ (Jr. Miners) | — | — | WATCH | HIGH | — | EODHD GDXJ ↗ |
| Price | GLD (SPDR Gold ETF) | — | — | | REF | — | EODHD GLD ↗ |
| Price | SLV (iShares Silver ETF) | — | — | | REF | — | EODHD SLV ↗ |
| ● Macro Variables — ETFs via EODHD, rates/indices static (linked) |
| Macro | Oil (USO) | — | — | BEARISH PM | CRITICAL | — | EODHD USO ↗ |
| Macro | WTI Crude | — | | BEARISH | HIGH | — | Investing.com ↗ |
| Macro | DXY proxy (UUP) | — | — | HEADWIND | HIGH | — | EODHD UUP ↗ |
| Macro | DXY Index | ~99.4 (Mar 24) | +3.5% from pre-war | BEARISH PM | HIGH | Mar 24 | Investing.com ↗ |
| Macro | US 10Y Yield | 4.39% (Mar 24) | ↑ +29 bps | BEARISH PM | HIGH | Mar 24 | CNBC ↗ |
| Macro | US 2Y Yield | 3.90% (Mar 24) | | | MED | Mar 24 | CNBC ↗ |
| Macro | 2Y/10Y Spread | +49 bps (Mar 24) | Bear steepener | MIXED | MED | Mar 24 | FRED ↗ |
| Macro | Real Yield (10Y TIPS) | ~2.01% (Mar 24) | ↑ +21 bps | BEARISH PM | CRITICAL | Mar 24 | FRED ↗ |
| Macro | 5Y Breakeven | 2.53–2.63% (Mar 23) | | | REF | Mar 23 | FRED ↗ |
| Macro | 10Y Breakeven | 2.37–2.40% (Mar 19) | | | REF | Mar 19 | FRED ↗ |
| Macro | Fed Funds Rate | 3.50–3.75% | | HOLD | HIGH | Mar 18 | CME FedWatch ↗ |
| Macro | Rate Cut Prob (before Sep) | 0% (Mar 24) | from 2-3 cuts pre-war | BEARISH PM | CRITICAL | Mar 24 | CME FedWatch ↗ |
| Macro | VIX | — | — | RISK-OFF | MED | — | EODHD VIX ↗ |
| Macro | US HY Spread (ICE BofA) | 320 bps (Mar 18) | ↑ from ~260 | WIDENING | HIGH | Mar 18 | FRED ↗ |
| ● Miner Fundamentals — prices via EODHD, AISC/guidance static |
| Miner | Newmont (NEM) | — | — | BUY | HIGH | — | EODHD NEM ↗ |
| Miner | NEM AISC (2026 Guidance) | $1,680/oz | | | MED | Feb 19 | Newmont IR ↗ |
| Miner | NEM Margin @ Current Gold | — | (Gold − $1,680) | STRONG | HIGH | calc | Gold price − AISC guidance |
| Miner | NEM Hedge Status | UNHEDGED ✓ | Since Jul 2007 | FULL UPSIDE | HIGH | — | Newmont IR ↗ |
| Miner | Agnico Eagle (AEM) | — | — | BUY | HIGH | — | EODHD AEM ↗ |
| Miner | AEM AISC (2026 Guidance) | $1,400–1,550/oz | | | MED | Feb 12 | AEM IR ↗ |
| Miner | AEM Margin @ Current Gold | — | (Gold − $1,475) | STRONG | HIGH | calc | Gold price − AISC midpoint |
| Miner | AEM Hedge Status | UNHEDGED ✓ | No-hedge policy | FULL UPSIDE | HIGH | — | AEM IR ↗ |
| Miner | Wheaton PM (WPM) | — | — | BUY | MED | — | EODHD WPM ↗ |
| ● Positioning & Sentiment — weekly/monthly data (linked to sources) |
| Positioning | CFTC Gold Net Long (MM) | ~102,236 contracts | ~$45.2B notional | MID-RANGE | MED | Mar 11 | CFTC ↗ |
| Positioning | CFTC Silver Net Long (MM) | ~8,500 contracts | Near multi-yr lows | CONTRARIAN BULL | HIGH | Mar 11 | CFTC ↗ |
| Positioning | GLD ETF Flow (1-wk) | -$2.26B | outflow | CONTRARIAN | MED | ~Mar 20 | ETFdb ↗ |
| Positioning | CB Gold Buying (2025) | 863 tonnes | +83% vs 10yr avg | STRUCTURAL BULL | HIGH | FY2025 | World Gold Council ↗ |
| Positioning | PBoC Buying Streak | 16 months | consecutive | BULLISH | MED | Feb 2026 | WGC ↗ |
| Positioning | Silver Supply Deficit (2026F) | -67M oz | 6th consecutive yr | STRUCTURAL | HIGH | 2026F | Silver Institute ↗ |
| Positioning | GDX IV (30-day) | 55 | 84th %ile (52-wk) | IV ELEVATED | HIGH | Mar 23 | Barchart ↗ |
| Positioning | GDX Put/Call (OI) | 1.27 | Elevated put demand | HEDGING | MED | Mar 2026 | Barchart ↗ |
| ● Technical Indicators — click links for real-time charts |
| Technical | Gold RSI (14-day) | 44.8 | Neutral | NEUTRAL | MED | Mar 24 | TradingView ↗ |
| Technical | Silver RSI (14-day) | 46.5 | Neutral | NEUTRAL | MED | Mar 16 | TradingView ↗ |
| Technical | GDX RSI (14-day) | 9 | EXTREME OVERSOLD | GENERATIONAL | CRITICAL | Mar 20 | TradingView ↗ |
| Technical | GDXJ RSI (14-day) | 16 | DEEPLY OVERSOLD | OVERSOLD | HIGH | Mar 18 | TradingView ↗ |
| ● Trade KPOs — distances calculated from EODHD prices |
| Trade | Gold — Stop $4,050 | — | — | — | CORE | — | Entry $4,350–$4,450 |
| Gold — T1 (EV) $4,963 | $4,963 | — | R:R 2.13:1 | CORE | — | Prob-weighted EV |
| Gold — T2 $5,200 | $5,200 | — | | MED | — | S3 base case |
| Gold — T3 $6,300 | $6,300 | — | | STRETCH | — | S5 bull case |
| Trade | GDX — Stop $70 | — | — | — | CORE | — | Entry $78–$82 |
| GDX — T1 (EV) $98.38 | $98.38 | — | R:R 3.00:1 | CORE | — | Prob-weighted EV |
| GDX — T2 / ATH $115–117 | $117.18 | — | | MED | — | S3 bull case |
| Trade | Silver — Stop $58 | — | — | — | CORE | — | Entry $67–$71 |
| Silver — T1 (EV) $83.38 | $83.38 | — | R:R 2.36:1 | CORE | — | Prob-weighted EV |
| Silver — T2 $100 | $100.00 | — | | MED | — | S3 bull case |
| Trade | GDXJ — Stop $105 ⚠ | — | — | — | CRITICAL | — | Entry $118–$124 |
| GDXJ — T1 (EV) $144.13 | $144.13 | — | R:R 3.38:1 | HIGH | — | Prob-weighted EV |
| GDXJ — T2 $175 | $175.00 | — | | MED | — | S3 bull case |
| ● Upcoming Catalysts — days auto-calculated |
| Catalyst | COT Report | Mar 28 | — | HIGH | HIGH | Mar 28 | CFTC ↗ |
| Catalyst | March NFP | Apr 4 | — | MED | MED | Apr 4 | BLS ↗ |
| Catalyst | March CPI ⚡ CRITICAL | Apr 10 | — | S4 TRIGGER | CRITICAL | Apr 10 | BLS CPI ↗ |
| Catalyst | NEM Q1 Earnings ⚡ | Apr 22 | — | MARGIN TEST | CRITICAL | Apr 22 | Newmont IR ↗ |
| Catalyst | AEM Q1 Earnings | Apr 30 | — | HIGH | HIGH | Apr 30 | AEM IR ↗ |
| Catalyst | FOMC Meeting ⚡ | May 6-7 | — | RATE PATH | CRITICAL | May 6-7 | Fed Calendar ↗ |
| Catalyst | WPM Q1 Earnings | ~May 7 | — | MED | MED | ~May 7 | WPM IR ↗ |
| Catalyst | FOMC + Dot Plot ⚡ | Jun 17-18 | — | PIVOTAL | CRITICAL | Jun 17-18 | Fed Calendar ↗ |
| Catalyst | ★ Hormuz Ceasefire | PENDING | TBD — #1 catalyst | ASYMMETRIC | CRITICAL | Ongoing | Google News ↗ |
| ● Kill Switches — mandatory exit triggers |
| Kill | KS1 — Gold < $3,950 (2 days) | $3,950 | — | EXIT ALL | CRITICAL | — | TradingView ↗ |
| Kill | KS2 — Real Yield > 2.50% | 2.50% | current ~2.01% | -50% ALL | CRITICAL | — | FRED TIPS ↗ |
| Kill | KS3 — DXY > 103 (5 days) | 103.0 | current ~99.4 | EXIT GDXJ+XAG | CRITICAL | — | Investing.com ↗ |
| Kill | KS4 — Fed hike prob > 25% | 25% | current 0% | EXIT OPTIONS | HIGH | — | CME FedWatch ↗ |
| Kill | KS5 — NEM + AEM both miss Q1 | EPS miss | Apr 22-30 | -50% GDX/GDXJ | HIGH | Q1 earnings | NEM ↗ / AEM ↗ |
| Kill | KS6 — 2Y/10Y re-inverts >20bps | <29 bps | current +49 bps | -30% ALL | MED | — | FRED ↗ |
| Kill | KS7 — GDX IV < 20 + no rally | <20% | current 55% | EXIT OPTIONS | MED | — | Barchart ↗ |
| Kill | KS8 — COT > 80th %ile in 1 wk | >80th %ile | current ~50th | -25% ALL | MED | — | CFTC ↗ |